Operações cambiais
Taxas de Câmbio
Consulte a informação cambial publicada pelo BAICV antes de realizar a sua operação.
Simular
Conversor de moeda
Simulação indicativa com as taxas publicadas nesta página. O valor final é confirmado no momento da operação e pode incluir comissões e encargos previstos no Preçário.
Atualização oficial
Taxas em vigor
| Divisa | Código | Notas (numerário) | Divisas (transferências) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | ||
| Euro Paridade fixa | EUR | 110,265 | 110,265 | 110,265 | 110,265 |
| Dólar americano | USD | 94,091 | 102,705 | 97,041 | 99,995 |
| Libra esterlina | GBP | 122,917 | 135,293 | 129,109 | 130,913 |
| Franco suíço | CHF | 113,779 | 122,538 | 117,613 | 118,900 |
| Canada | CAD | 66,799 | 71,573 | 68,869 | 69,375 |
| Dinamarca | DKK | 14,161 | 15,295 | 14,677 | 14,825 |
| Japão | JPY | 0,5540 | 0,7160 | 0,6190 | 0,6260 |
| Noruega | NOK | 9,9000 | 10,703 | 10,218 | 10,316 |
| Suécia | SEK | 9,4560 | 10,322 | 9,7730 | 9,9010 |
| Senegal Paridade fixa | XOF | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 |
| África do Sul | ZAR | 5,6510 | 6,2860 | 5,8430 | 5,9980 |
| Brasil | BRL | 19,649 | 19,649 | 19,649 | 19,649 |
Taxas indicativas por unidade de moeda, aplicáveis a operações até 1.000.000 CVE. Para montantes superiores aplica-se a taxa de mercado no momento da operação. Informe-se numa agência BAICV.