Operações cambiais

Taxas de Câmbio

Consulte a informação cambial publicada pelo BAICV antes de realizar a sua operação.

Simular

Conversor de moeda

Simulação indicativa com as taxas publicadas nesta página. O valor final é confirmado no momento da operação e pode incluir comissões e encargos previstos no Preçário.

Atualização oficial

Taxas em vigor

Atualizado em 18.09.2026 10:14 UTC
Divisa Código Notas (numerário) Divisas (transferências)
Compra Venda Compra Venda
Euro Paridade fixa EUR 110,265 110,265 110,265 110,265
Dólar americano USD 91,673 100,066 94,548 97,425
Libra esterlina GBP 121,296 133,508 127,406 129,186
Franco suíço CHF 112,096 120,726 115,874 117,142
Canada CAD 66,320 71,061 68,375 68,878
Dinamarca DKK 14,158 15,292 14,674 14,822
Japão JPY 0,5490 0,7100 0,6130 0,6200
Noruega NOK 9,8010 10,596 10,116 10,213
Suécia SEK 9,3910 10,251 9,7060 9,8330
Senegal Paridade fixa XOF 0,1680 0,1680 0,1680 0,1680
África do Sul ZAR 5,6400 6,2740 5,8320 5,9870
Brasil BRL 18,719 18,719 18,719 18,719

Valores indicativos por unidade de divisa. O câmbio publicado aplica-se a operações de valor até 1.000.000 CVE; para montantes superiores aplica-se a taxa vigente no mercado no momento da execução. Confirme sempre as condições numa agência.