Operações cambiais
Taxas de Câmbio
Consulte a informação cambial publicada pelo BAICV antes de realizar a sua operação.
Simular
Conversor de moeda
Simulação indicativa com as taxas publicadas nesta página. O valor final é confirmado no momento da operação e pode incluir comissões e encargos previstos no Preçário.
Atualização oficial
Taxas em vigor
| Divisa | Código | Notas (numerário) | Divisas (transferências) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | ||
| Euro Paridade fixa | EUR | 110,265 | 110,265 | 110,265 | 110,265 |
| Dólar americano | USD | 93,839 | 102,430 | 96,781 | 99,727 |
| Libra esterlina | GBP | 124,561 | 137,102 | 130,835 | 132,663 |
| Franco suíço | CHF | 115,425 | 124,311 | 119,315 | 120,621 |
| Canada | CAD | 67,992 | 72,852 | 70,099 | 70,615 |
| Dinamarca | DKK | 14,161 | 15,295 | 14,677 | 14,825 |
| Japão | JPY | 0,5540 | 0,7160 | 0,6190 | 0,6260 |
| Noruega | NOK | 10,224 | 11,053 | 10,553 | 10,653 |
| Suécia | SEK | 9,6690 | 10,555 | 9,9930 | 10,124 |
| Senegal Paridade fixa | XOF | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 |
| África do Sul | ZAR | 5,6400 | 6,2740 | 5,8320 | 5,9870 |
| Brasil | BRL | 18,079 | 18,079 | 18,079 | 18,079 |
Taxas indicativas por unidade de moeda, aplicáveis a operações até 1.000.000 CVE. Para montantes superiores aplica-se a taxa de mercado no momento da operação. Informe-se numa agência BAICV.